Meet The Governors
Please find below a list of governors and their stated interests.
Chair of Governors Paul Saville Copse Close, Oadby, Leicester LE2 4FU
Paul Saville
Type: Chair
Lead Role: SEN and Safeguarding
Term Of Office: 2 Years re-elected Oct 2019
Elected By: Governing Body
Declared Interests: Education (former head teacher)
Full Governing Body Attendance 19-20 | |||||
Ent Date | Ent Date | Ent Date | Ent Date | Ent Date | Ent Date |
Full Governing Body Attendance 18-19 | |||||
23.10.2018 | 11.11.2018 | 26.02.19 | 18.6.19 | Ent Date | Ent Date |
/ | / | / | / |
Grace Brown
Type: Head Teacher
Lead Role: Head Teacher
Term Of Office: While in post
Elected By: Governing Body
Declared Interests: None declared
Full Governing Body Attendance 19-20 | |||||
Ent Date | Ent Date | Ent Date | Ent Date | Ent Date | Ent Date |
Full Governing Body Attendance 18-19 | |||||
23.10.2018 | 11.11.2018 | 26.02.19 | 18.6.19 | Ent Date | Ent Date |
/ | / | / | / |
Rebecca Cox
Type: Staff
Lead Role: Deputy Head, Chair of Finance
Term Of Office: 4 Years elected Oct 2016
Elected By: Governing Body
Declared Interests: None declared
Full Governing Body Attendance 19-20 | |||||
Ent Date | Ent Date | Ent Date | Ent Date | Ent Date | Ent Date |
Full Governing Body Attendance 18-19 | |||||
23.10.2018 | 11.11.2018 | 26.02.19 | 18.6.19 | Ent Date | Ent Date |
/ | / | / | / |
Sophie Bodycote
Type: Staff
Lead Role: Assistant Head
Term Of Office: 4 Years elected May 2018
Elected By: Governing Body
Declared Interests: None declared
Full Governing Body Attendance 19-20 | |||||
Ent Date | Ent Date | Ent Date | Ent Date | Ent Date | Ent Date |
Full Governing Body Attendance 18-19 | |||||
23.10.2018 | 11.11.2018 | 26.02.19 | 18.6.19 | Ent Date | Ent Date |
/ | / | / | / |
Steve Bailey
Type: Vice Chair of Governors, Chair of Curriculum, Health & Wellbeing
Lead Role: Finance & Curriculum, Health & Wellbeing Committees
Term Of Office: 4 Years elected Oct 2016
Elected By: Governing Body
Declared Interests: Parent of children in school
Full Governing Body Attendance 19-20 | |||||
Ent Date | Ent Date | Ent Date | Ent Date | Ent Date | Ent Date |
Full Governing Body Attendance 18-19 | |||||
23.10.2018 | 11.11.2018 | 26.02.19 | 18.6.19 | Ent Date | Ent Date |
/ | / | / | / |
Donna Snedden
Type: Finance Community
Lead Role: Finance and Personnel
Term Of Office: 4 Years elected Oct 2017
Elected By: Parent Election
Declared Interests: Parent of child in school
Full Governing Body Attendance 19-20 | |||||
Ent Date | Ent Date | Ent Date | Ent Date | Ent Date | Ent Date |
Full Governing Body Attendance 18-19 | |||||
23.10.2018 | 11.11.2018 | 26.02.19 | 18.6.19 | Ent Date | Ent Date |
/ | / | / | / |
John Kaplan
Type: Community
Lead Role: Environment and Environment Awareness. Premises and Health and Safety
Term Of Office: 4 Years elected 2014
Elected By: Governing Body
Declared Interests: None declared
Full Governing Body Attendance 19-20 | |||||
Ent Date | Ent Date | Ent Date | Ent Date | Ent Date | Ent Date |
Full Governing Body Attendance 18-19 | |||||
23.10.2018 | 11.11.2018 | 26.02.19 | 18.6.19 | Ent Date | Ent Date |
/ | / | / | x |
Elizabeth King
Type: Co-opted
Lead Role: Foundation Stage
Term Of Office: 4 Years elected 2017
Elected By: Governing Body
Declared Interests: None declared
Full Governing Body Attendance 19-20 | |||||
Ent Date | Ent Date | Ent Date | Ent Date | Ent Date | Ent Date |
Full Governing Body Attendance 18-19 | |||||
23.10.2018 | 11.11.2018 | 26.02.19 | 18.6.19 | Ent Date | Ent Date |
x | / | / | / |
Shezhad Qureshi
Type: Co-opted
Lead Role: Premises and Health and Safety. Finance
Term Of Office: 4 Years elected 2016
Elected By: Governing Body
Declared Interests: Governor at Manor High School
Full Governing Body Attendance 19-20 | |||||
Ent Date | Ent Date | Ent Date | Ent Date | Ent Date | Ent Date |
Full Governing Body Attendance 18-19 | |||||
23.10.2018 | 11.11.2018 | 26.02.19 | 18.6.19 | Ent Date | Ent Date |
x | x | x | / |
Umesh Solanki
Type: Co-opted
Lead Role: HR
Term Of Office: 4 Years
Elected By: Grace Brown
Declared Interests: Parent of other Oadby School
Full Governing Body Attendance 19-20 | |||||
Ent Date | Ent Date | Ent Date | Ent Date | Ent Date | Ent Date |
Full Governing Body Attendance 18-19 | |||||
23.10.2018 | 11.11.2018 | 26.02.2019 | 18.6.2019 | Ent Date | Ent Date |
x | x | / | / |
OAK Trust Members and Trustees can be found here.